Vakantiewoningen de Veldhof  
HOME  
GESCHIEDENIS  
WONINGEN  
OMGEVING  
TARIEVEN  
CONTACT  
RESERVEREN  
   
Huurprijzen per week in 2012, (tussen haakjes weekend & midweek)
Tijdvak   Woning 1, 2, 4, 5 en 8
(4 tot 6 personen)
Woning 3 en 6
(2 tot 3 personen)
Woning 7 en 9
(12 tot 14 personen)
6-1 t/m 17-2   270,- (180,-) 240-  (160-) 800-  (595-)
17-2 t/m 2-3 voorjaarsvak. 310-  (205-) 270-  (180-) 825-  (595-)
2-3 t/m 30-3   270-  (180-) 240-  (160-) 800-  (595-)
30-3 t/m 6-4 goede week 310-  (205-) 270-  (180-) 850-  (625-)
6-4 t/m 13-4 pasen 350-  (265-) 310-  (210-)  850-  (695-)
13-4 t/m 27-4   310-  (205-) 270-  (180-) 800-  (595-)
27-4 t/m 4-5 meivakantie 390-  (250-) 340-  (225-) 850-  (625-)
4-5 t/m 11-5   310-  (205) 270-  (180-) 800-  (595-)
11-5 t/m 18-5 hemelvaart

350- (310-)

310- (260-)

850- (750-)

18-5 t/m 25-6   310-  (205-) 270-  (180-) 800-  (595-)
25-5 t/m 1-6 pinksteren 350-  (265-) 310-  (210-) 850-  (695-)
1-6 t/m 29-6   310-  (205-) 270-  (180-) 800-  (595-)
29-6 t/m 6-7   350-  (265-) 310-  (210-) 800-  (595-)
6-7 t/m 13-7   400-  (280-) 350-  (230-) 800-  (595-)
13-7 t/m 20-7   425-  (290-) 375-  (240-) 800-  (595-)
20-7 t/m 10-8 hoogseizoen 450-  ( i.o ) 400-  ( i.o ) 800-  ( i.o )
10-8 t/m 17-8   425-  (290-) 375-  (240-) 800-  (595-)
17-8 t/m 24-8   400-  (280-) 350-  (230-) 800-  (595-)
24-8 t/m 31-8   350-  (265-) 310-  (210) 800-  (595-)
31-8 t/m 12-10   310-  (205-) 270-  (180-) 800-  (595-)
12-10 t/m 26-10 herfstvakantie 390-  (250-) 340-  (225-) 850-  (625-)
26-10 t/m 21-12   270-  (180-) 240-  (160-) 800-  (595-)
21-12 t/m 4-1-2012 kerstvakantie 450-  ( i.o ) 400-  ( i.o ) 900-  ( i.o )
 
 
 
Week: zaterdag 15:00 uur tot zaterdag 10:00 uur
Weekend: vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur
Midweek: maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur
 
Bijkomende kosten: Schoonmaakgeld en toeristenbelasting
familie Bormans * Ingbergrachtweg 11 * 6271 CK Gulpen * T: 043 450 1609 * E-mail: bormans@develdhof.nl BK-Internetdienst